Mini excavatorul LK1016 de 1.6 tone oferă performanță superioară pentru săpături și lucrări în spații înguste, combinând puterea cu un design compact. Echipat cu un motor puternic și un sistem hidraulic avansat, LK1016 asigură manevrabilitate excelentă, performanță ridicată și eficiență în condiții de teren variate. Ideal pentru șantiere de dimensiuni mici și medii, acest mini-excavator oferă […]
| Motor | LAIDONG 380 |
| Greutate operațională | 1600 kg |
| Putere | 21 CP |
| Capacitate cupă | 0,03 m³ |
| Cuplu maxim | 57 N·m / 1900~2100rot/min |
| Viteză maximă de deplasare | 2 km/h |
| Viteză de rotație (pivotare) | 10 rpm |
| Capacitate maximă de urcare | 30° |
| Forță maximă de excavare | 8 kN |
| Dimensiuni (LungimexLățimexÎnălțime) | 3060 x 1100 x 2200 mm |
| Gardă la sol | 150 mm |
| Presiune la sol | 0,3 kgf/cm² |
| Pompă hidraulică | Pompă cu angrenaje 8+3 |
| Presiune de lucru hidraulică | 16 MPa |
| Debit hidraulic | 19+7 L/min |
| Capacitate rezervor hidraulic | 17 L |
| Capacitate ulei motor | 3,5 L |
| Capacitate rezervor combustibil | 17 L |
| Înălțime maximă de excavare | 2970 mm |
| Înălțime maximă de descărcare | 2030 mm |
| Adâncime maximă de excavare | 1780 mm |
| Adâncime maximă de excavare verticală | 1550 mm |
| Distanță maximă de excavare | 3420 mm |
| Raza minimă de întoarcere la capătul frontal | 1350 mm |
| Distanță maximă de excavare la nivelul solului | 3389 mm |
Completează formularul nostru și primește rapid o ofertă personalizată, adaptată cerințelor și bugetului tău. Oferim echipamente de construcții de înaltă calitate, fiabile și eficiente, potrivite pentru orice tip de proiect, de la lucrări de infrastructură până la construcții industriale sau rezidențiale.
luktonprest@gmail.com
office@lukton.ro
DN2A Ovidiu, Ovidiu, Romania